ヤマハ TMAX560 TECH MAX
| 型式 | 8BL-SJ21J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2195 | 全幅(mm) | 780 |
| 全高(mm) | 1415 | シート高(mm) | 800 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 220 |
| サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 26/00 | トレール(mm) | 98 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70R15M/C 56H(チューブレス) | タイヤサイズ(後) | 160/60R15M/C 67H(チューブレス) |
| 型式 | J421E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒DOHC・4 バルブ | 総排気量 | 561cc |
| 圧縮比(:1) | 10.9 | ボア(mm) | 70 |
| ストローク(mm) | 73 | 最高出力(kW/rpm) | 35(48PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 55(5.6kg・m)/5250 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 湿式,遠心,多板 |
| 変速機型式 | V-ベルト式無段変速/オートマチック | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ドライサンプ | 燃料タンク(L) | 15 |
| TMAX560 ABS 2025年モデル |
| 車両価格139.7万円 |
|
|
| TMAX560 SJ21J現行型 Yコネクト スマートキー 倒立フォーク ABS Dモード TFTメーター |
| 車両価格145.2万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
TMAX560 最新モデル SJ21Jモデル | 新車 | ― |
143万円  
|
東京 | |
![]() |
TMAX560 25年モデル 国内仕様 新車 | 新車 | ― |
140万円  
 
|
兵庫 | |
![]() |
![]() TMAX560TECHMAX 2025年モデル |
新車 | ― |
164.45万円  
 
|
大阪 | |
![]() |
![]() TMAX560M TECHMAX 2025年モデル RC甲子園Mコンプリート |
新車 | ― |
173.25万円  
 
|
大阪 | |
![]() |
TMAX560 25年モデル 国内仕様 新車 | 新車 | ― |
140万円  
 
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |