ヤマハ テネレ700
| 型式 | 8BL-DM17J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2370 | 全幅(mm) | 935 |
| 全高(mm) | 1455 | シート高(mm) | 875 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 208 |
| サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 27/00 | トレール(mm) | 105 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 90/90 -21M/C 54V (チューブタイプ) | タイヤサイズ(後) | 150/70 R18 M/C 70V (チューブタイプ) |
| 型式 | M431E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒DOHC・4 バルブ | 総排気量 | 688cc |
| 圧縮比(:1) | 11.5 | ボア(mm) | 80 |
| ストローク(mm) | 68.5 | 最高出力(kW/rpm) | 54(73PS)/9000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 69(6.9kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 湿式,多板 |
| 変速機型式 | 常時噛合式 6 速 / リターン式 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 16 |
| テネレ700 ABS ワンオーナー USB電源 |
| 車両価格117.7万円 |
|
|
| テネレ700 2025モデル ディープパープリッシュブルーメタリックC |
| 車両価格145.2万円 |
|
|
|
| テネレ700 2025年モデル 車検3年付き |
| 車両価格145.2万円 |
|
|
|
| テネレ700 2025年モデル 電子スロットル 車検3年付き |
| 車両価格145.2万円 |
|
|
|
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |