ヤマハ SCR950

型式 | 2BL-VN09J | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2255 | 全幅(mm) | 895 |
全高(mm) | 1170 | シート高(mm) | 830 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 252 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 29/00 | トレール(mm) | 130 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 100/90-19M/C 57H(チューブタイプ) | タイヤサイズ(後) | 140/80R17M/C 69H(チューブタイプ) |
型式 | N609E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・V型2気筒SOHC・4バルブ | 総排気量 | 941cc |
圧縮比(:1) | 9.0 | ボア(mm) | 85.0 |
ストローク(mm) | 83.0 | 最高出力(kW/rpm) | 40(54PS)/5500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 80(8.2kg・m)/3000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 湿式, 多板 |
変速機型式 | 常時噛合式5速/リターン式 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 13 |
SCR950 ABS ETC グーバイク鑑定車 |
車両価格84.8万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() SCR950 |
2022年 | 1144Km |
93.5万円![]() ![]() |
富山 | |
![]() |
![]() SCR950 ABS フルノーマル 2017年モデル |
2020年 | 4225Km |
89.8万円![]() ![]() |
千葉 | |
![]() |
![]() SCR950 2017年モデル ETC搭載/赤キースペアキー有 |
2019年 | 5198Km |
89.8万円![]() ![]() |
奈良 | |
![]() |
![]() SCR950 2017年モデル ウインドスクリーン |
2017年 | 13350Km |
85.8万円![]() ![]() ![]() |
熊本 | |
![]() |
![]() SCR950 ABS ETC グーバイク鑑定車 |
2017年 | 5802Km |
84.8万円![]() ![]() ![]() |
長崎 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |