ヤマハ NIKEN

型式 | 2BL-RN58J | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2150 | 全幅(mm) | 885 |
全高(mm) | 1250 | シート高(mm) | 820 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 263 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 20/00 | トレール(mm) | 74 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70R15M/C (56V)(チューブレス) | タイヤサイズ(後) | 190/55R17M/C (75V)(チューブレス) |
型式 | N714E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列3気筒DOHC・4バルブ | 総排気量 | 845cc |
圧縮比(:1) | 11.5 | ボア(mm) | 78.0 |
ストローク(mm) | 59.0 | 最高出力(kW/rpm) | 85(116PS)/10000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 87(8.9kg・m)/8500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 湿式, 多板 |
変速機型式 | 常時噛合式6速/リターン式 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 18 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() NIKEN クイックシフターETCリヤキャリア付き |
2018年 | 3050Km |
137.5万円![]() ![]() |
長野 | |
![]() |
![]() NIKEN ABS フューエルインジェクション 4ストローク |
2018年 | 7207Km |
128.8万円![]() |
栃木 | |
![]() |
![]() NIKEN ワンオーナー車 ABS ノーマル |
2018年 | 1122Km |
165万円![]() ![]() |
福島 | |
![]() |
![]() NIKEN 2018年モデル クイックシフター DCソケット装備 |
2018年 | 1100Km |
119.8万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() NIKEN ABS ノーマル車 |
2018年 | 18791Km |
92.8万円![]() |
東京 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |