ヤマハ MT−10
| 型式 | 8BL-RN78J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2100 | 全幅(mm) | 800 |
| 全高(mm) | 1165 | シート高(mm) | 835 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 212 |
| サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 24/00 | トレール(mm) | 102 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C (58W) | タイヤサイズ(後) | 190/55ZR17M/C (75W) |
| 型式 | N537E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列4気筒DOHC・4バルブ | 総排気量 | 997cc |
| 圧縮比(:1) | 12.0 | ボア(mm) | 79.0 |
| ストローク(mm) | 50.9 | 最高出力(kW/rpm) | 122(166PS)/11500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 112(11.4kg・m)/9000 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 湿式, 多板 |
| 変速機型式 | 常時噛合式6速/リターン式 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 17 |
| MT−10SP 2024 クロスプレーン R1ベース電子制御ネイキッド |
| 車両価格218.9万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() MT−10 SPモデル MOTOJP車検対応ECUチューニング 他カスタム有り |
2017年 | 8149Km |
132.99万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() MT−10 ABS 2017年モデル クロスプレーン4気筒エンジン スリッパークラッチ クイックシフター ノーマル 72232 |
2017年 | 24232Km |
108.8万円  
 
|
神奈川 | |
![]() |
![]() MT−10 ABS |
2018年 | 37763Km |
103.48万円  
|
東京 | |
![]() |
![]() MT−10 ASB ETC |
2019年 | 27243Km |
103.48万円  
|
東京 | |
![]() |
![]() MT−10 |
2023年 | 7035Km |
198万円  
|
東京 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |