ヤマハ グランドアクシス100
| 型式 | BD-SB06J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1850 | 全幅(mm) | 680 |
| 全高(mm) | 1085 | シート高(mm) | 745 |
| 乾燥重量(kg) | 90 | 総重量(kg) | 95 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング |
| キャスター角(度/分) | 27/30 | トレール(mm) | 97 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | ドラム(リーディング・トレーリング) |
| タイヤサイズ(前) | 110/70-12 47J | タイヤサイズ(後) | 120/70-12 51J |
| 型式 | B109E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷・2ストローク・クランク室リードバルブ | 総排気量 | 101cc |
| 圧縮比(:1) | 6.0 | ボア(mm) | 52.0 |
| ストローク(mm) | 47.6 | 最高出力(kW/rpm) | 7.4(10PS)/7000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 11(1.1kg・m)/6000 | 始動方式 | セル・キック併用式 |
| 点火方式 | C.D.I.式 | クラッチ方式 | 乾式内拡重錘式 |
| 変速機型式 | Vベルト式無段変速 | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | 分離潤滑式 | 燃料タンク(L) | 6.5 |
まずは相場検索!
メーカー
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() グランドAXIS100 スマホホルダー付き |
2005年 | 6940Km |
24.8万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() グランドAXIS100 ツーサイクル キャブレター SB06J ディスクブレーキ |
2007年 | 30567Km |
9.48万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() グランドAXIS100 |
年式不明 | 29290Km |
14万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() グランドAXIS100 YAMAHA GrandAxis100 SB06J B109E 2ストロークエンジン キャブレター |
年式不明 | 12325Km |
8.98万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() グランドAXIS100 YAMAHA GrandAXIS100 SB06J B109E 2ストロークエンジン キャブレター |
年式不明 | 22597Km |
7.98万円  
|
埼玉 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |