ヤマハ FZ1 FAZER GT

型式 | EBL-RN21J | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2140 | 全幅(mm) | 770 |
全高(mm) | 1205 | シート高(mm) | 815 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(リンク式) |
キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 109 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 190/50ZR17M/C(73W) |
型式 | N518E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・直列4気筒DOHC5バルブ | 総排気量 | 998cc |
圧縮比(:1) | 10.5 | ボア(mm) | 77.0 |
ストローク(mm) | 53.6 | 最高出力(kW/rpm) | 69(94PS)/9000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 80(8.2kg・m)/7500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | TCI(トランジスタ式) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常時噛合式6段/リターン式 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 強制圧送ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 18 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() FZ1 FAZER |
2016年 | 17415Km |
77万円![]() |
京都 | |
![]() |
![]() FZ1 FAZER/シガーソケット電源/ヘルメットホルダー/EFFEXハンドルバー/ |
2013年 | 2532Km |
79.99万円![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() FZ1 FAZER GT 2014年モデル ワンオーナー フルノーマル |
2014年 | 22813Km |
68万円![]() ![]() |
東京 | |
![]() |
![]() FZ−1 FAZER ヨシムラマフラー ノーマルマフラー有 ナビ付 |
2009年 | 26000Km |
55万円![]() ![]() ![]() |
京都 | |
![]() |
![]() FZ1 FAZER OVERチタン バックステップ フェンダレス |
2008年 | 37310Km |
59.9万円![]() ![]() |
大阪 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |