ヤマハ E−ビーノ
| 型式 | ZAD-SY11J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1675 | 全幅(mm) | 660 |
| 全高(mm) | 1005 | シート高(mm) | 715 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 68 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング |
| キャスター角(度/分) | 24/05 | トレール(mm) | 70 |
| ブレーキ型式(前) | 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング(ドラム) |
| タイヤサイズ(前) | 90/90-10 41J(チューブレス) | タイヤサイズ(後) | 90/90-10 41J(チューブレス) |
| 型式 | Y809E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 電気・ | 総排気量 | − |
| 圧縮比(:1) | − | ボア(mm) | − |
| ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | 1.2(1.6PS)/3760 | |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 7.8(0.80kg・m)/330 | 始動方式 | − |
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | − | 燃料供給方式 | 電気 |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | − |
| E−ビーノ 2023年ニューモデル |
| 車両価格31.5万円 |
|
|
|
| E−ビーノ 2023年モデル |
| 車両価格31.5万円 |
|
|
|
| E−ビーノ EV車 電動スクーター オレンジ&ホワイト |
| 車両価格15.98万円 |
|
|
|
| E−ビーノ EV車 電動スクーター オレンジ&ホワイト |
| 車両価格9.98万円 |
|
|
|
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |