トライアンフ ストリートツイン
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | − | 全幅(mm) | 785 |
| 全高(mm) | 1114 | シート高(mm) | 750 |
| 乾燥重量(kg) | 198 | 総重量(kg) | − |
| サスペンション 型式(前) | カヤバ製41mm径フォーク、120mmトラベル | サスペンション 型式(後) | カヤバ製ツインショック、プリロード調整機能付き、120mmリアホイールトラベル |
| キャスター角(度/分) | 25.1/ | トレール(mm) | 102.4 |
| ブレーキ型式(前) | 310mm径シングルディスク、ニッシン製ABS付2ピストンフローティングキャリパー | ブレーキ型式(後) | 255mmシングルディスク、ニッシン製ABS付2ピストンフローティングキャリパー |
| タイヤサイズ(前) | 100/90-18 | タイヤサイズ(後) | 150/70 R17 |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷・並列2気筒SOHC8バルブ 270°クランク | 総排気量 | 900cc |
| 圧縮比(:1) | 10.55 | ボア(mm) | 84.6 |
| ストローク(mm) | 80 | 最高出力(kW/rpm) | 40.5(55PS)/5900 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 80(8.2kg・m)/3230 | 始動方式 | − |
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | 湿式多板式 |
| 変速機型式 | 5速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 12 |
| ストリートツイン MY2019 ETC2.0・グリップヒーター・社外リアショック |
| 車両価格75.5万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ストリートツイン |
2020年 | 5647Km |
86万円  
 
|
沖縄 | |
![]() |
![]() ストリートツイン サイドバッグ/1オーナー |
2020年 | 6469Km |
88.8万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() ストリートツイン ゴールドラインリミテッドエディション 2022年モデル カスタムサイドカバー・テールランプ・ウインカー |
2021年 | 5103Km |
91.8万円  
 
|
広島 | |
![]() |
![]() ストリートツイン・ETC・エンジンガード・サイドバック・スクリーン |
2017年 | 19046Km |
67万円  
|
香川 | |
![]() |
![]() ストリートツイン 2016年モデル メーターバイザー ACGバッジ クラッチバッジ バーエンドミラー |
2016年 | 17553Km |
74.8万円  
 
|
千葉 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |