型式 | 8BL-C733M | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2275 | 全幅(mm) | 910 |
全高(mm) | 1405 | シート高(mm) | 835 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 215 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 25/40 | トレール(mm) | 108 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク[ABS] | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク(ABS付) |
タイヤサイズ(前) | 110/80R 19M/C 59H, tubeless | タイヤサイズ(後) | 150/70R 17M/C 69H, tubeless |
型式 | P515 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・VツインDOHC4バルブ | 総排気量 | 645cc |
圧縮比(:1) | 11.2 | ボア(mm) | 81.0 |
ストローク(mm) | 62.6 | 最高出力(kW/rpm) | 51(69PS)/8800 |
最大トルク(N・m/rpm) | 61(6.2kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 20 |
V−ストローム650XT ABS |
車両価格96.8万円 |
|
V−ストローム650XT ABS2024年モデル新色 |
車両価格ASK |
|
V−ストローム650XT ABS2024年モデル新色 |
車両価格ASK |
|
V−ストローム650XT ABS 2022年モデル |
車両価格88.1万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
V−ストローム650XT ABS M4モデル |
新車 | ― |
85.69万円   |
広島 | ||
V−ストローム650XT ABS M4モデル |
新車 | ― |
85.69万円   |
広島 | ||
V−ストローム650XT ABS 8BL−C733M スポーツアドベンチャー2023モデル |
新車 | ― |
95.1万円     |
岡山 | ||
V−ストローム650XT ABS チューブレスタイヤ |
新車 | ― |
89.8万円     |
広島 | ||
V−ストローム650XT 新車 |
新車 | ― |
92万円   |
鳥取 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |