型式 | 8BL-EF11M | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2265 | 全幅(mm) | 870 |
全高(mm) | 1465 | シート高(mm) | 850 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 247 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 25/30 | トレール(mm) | 109 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/80R19M/C 59V | タイヤサイズ(後) | 150/70R17M/C 69V |
型式 | U502 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・V型2気筒DOHC・4バルブ | 総排気量 | 1036cc |
圧縮比(:1) | 11.5 | ボア(mm) | 100 |
ストローク(mm) | 66 | 最高出力(kW/rpm) | 78(106PS)/8500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 99(10.1kg・m)/6000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 20 |
V−ストローム1050XT |
車両価格151.8万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
V−ストローム1050XT TOPBOX 純正パニア グリップヒーター ETC エンジンガード装備 |
2020年 | 11258Km |
118.8万円     |
埼玉 | ||
V−ストローム1050XT 2020年モデル ETC 3点パニア ライドモード 灯火類LED グリップヒーター |
2021年 | 14635Km |
109.8万円     |
熊本 | ||
V−ストローム1050XT 2020年モデル ETC エンジンガード 38L純正アルミトップケース付き |
2020年 | 9847Km |
113.85万円   |
埼玉 | ||
V−ストローム1050XT |
2021年 | 4800Km |
135万円     |
沖縄 | ||
V−ストローム1050XT 2020年モデル ワンオーナー車 |
2020年 | 27080Km |
99.99万円     |
愛知 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |