スズキ V−ストローム1000
| 型式 | 2BL-VU51A | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2280 | 全幅(mm) | 930 |
| 全高(mm) | 1470 | シート高(mm) | 850 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 233 |
| サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 25/35 | トレール(mm) | 109 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク[ABS] | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク(ABS付) |
| タイヤサイズ(前) | 110/80R19M/C 59V | タイヤサイズ(後) | 150/70R17M/C 69V |
| 型式 | U501 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・90°V型2気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 1036cc |
| 圧縮比(:1) | 11.3 | ボア(mm) | 100.0 |
| ストローク(mm) | 66.0 | 最高出力(kW/rpm) | 73(99PS)/8000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 100(10.2kg・m)/4000 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 20 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() V−ストローム1000 |
2019年 | 8892Km |
85.4万円  
 
|
広島 | |
![]() |
![]() V−ストローム1000 2016年式 リアボックス付 |
2016年 | 23966Km |
84.6万円  
 
|
佐賀 | |
![]() |
![]() V−ストローム1000 |
2015年 | 10569Km |
84.8万円  
 
|
宮城 | |
![]() |
![]() V−ストローム1000 純正サイドパニア装備/リアパニア付/マルチバー付 |
2014年 | 15178Km |
81.8万円  
 
|
福島 | |
![]() |
![]() V−ストローム1000 2014年モデル 三点パニア 装備 |
2016年 | 19169Km |
84.8万円  
 
|
愛知 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |