型式 | 8BL-VP55E | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2140 | 全幅(mm) | 730 |
全高(mm) | 1090 | シート高(mm) | 790 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 199 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 106 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 160/60ZR17M/C(69W) |
型式 | P511 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・90°V型2気筒 DOHC・4バルブ | 総排気量 | 645cc |
圧縮比(:1) | 11.2 | ボア(mm) | 81.0 |
ストローク(mm) | 62.6 | 最高出力(kW/rpm) | 53(72PS)/8500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 63(6.4kg・m)/6800 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 14 |
SV650X VP55E 2022年 ワンオーナー車 グリップヒーター付き |
車両価格56.9万円 |
SV650X ABS 2023年モデル |
車両価格76.3万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
SV650X2020年モデル/ノーマル/フェンダーレス/ |
2021年 | 8218Km |
59.99万円   |
神奈川 | ||
SV650X 2018モデル ABS ノーマル車 |
2018年 | 31769Km |
44万円   |
埼玉 | ||
SV650X 2018モデル ETC・ABS・フェンダーレス・ウインカー・レバー |
2019年 | 29617Km |
46.2万円   |
埼玉 | ||
SV650X |
2022年 | 4879Km |
65.99万円     |
千葉 | ||
SV650X ABS 2018年モデル ETC/USB電源/パワーレバー |
2019年 | 10077Km |
59.99万円     |
大阪 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |