型式 | 8BL-EK1AA | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2130 | 全幅(mm) | 835 |
全高(mm) | 1110 | シート高(mm) | 825 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 215 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 100 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 190/50ZR17M/C(73W) |
型式 | DTB1 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・直列4気筒DOHC・4バルブ | 総排気量 | 998cc |
圧縮比(:1) | 12.2 | ボア(mm) | 73.4 |
ストローク(mm) | 59.0 | 最高出力(kW/rpm) | 110(150PS)/11000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 105(10.7kg・m)/9250 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送式 | 燃料タンク(L) | 12 |
カタナ 2024年モデル |
車両価格160.6万円 |
|
カタナ 2023年モデル |
車両価格136.6万円 |
|
カタナ メタリックマットステラブルー 2024年モデル |
車両価格ASK |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
カタナ GT79B |
2019年 | 12516Km |
105.8万円   |
群馬 | ||
カタナ 2025年モデル | 新車 | ― |
145.8万円   |
埼玉 | ||
カタナ GT79B |
2020年 | 26578Km |
91.3万円   |
神奈川 | ||
カタナ A1157 ヨシムラマフラー エンジンスライダー ブレンボキャリパー ABSモデル ETC搭載 |
2019年 | 3550Km |
160万円   |
千葉 | ||
カタナ スライダー/ETC車載器/USB電源/グリップヒーター/バックステップ/アジャストレバー |
2020年 | 9209Km |
104.99万円   |
神奈川 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |