スズキ GSR750 ABS
| 型式 | EBL-GR7NA | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2115 | 全幅(mm) | 785 |
| 全高(mm) | 1060 | シート高(mm) | 815 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 213 |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 25/20 | トレール(mm) | 104 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク[ABS] | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク[ABS] |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 180/55ZR17M/C(73W) |
| 型式 | R751 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・直列4気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 749cc |
| 圧縮比(:1) | 12.3 | ボア(mm) | 72.0 |
| ストローク(mm) | 46.0 | 最高出力(kW/rpm) | 78(106PS)/10000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 80(8.2kg・m)/9000 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 17 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() GSR750 2013年モデル ヨシムラサイレンサー装備!! |
2015年 | 17694Km |
69.8万円  
 
|
栃木 | |
![]() |
![]() GSR750/ABS/アールズギアワイバンサイレンサー |
2015年 | 20900Km |
69.3万円  
|
長野 | |
![]() |
![]() GSR750 GSR750 バーエンド改 |
2013年 | 18546Km |
58.8万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() GSR750 ヨシムラマフラー フェンダーレス |
2011年 | 40033Km |
51.48万円  
|
東京 | |
![]() |
![]() GSR750 2013年モデル ヨシムラスリップオンマフラー装備 |
2013年 | 17709Km |
61.8万円  
 
|
神奈川 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |