スズキ GIXXER SF 250
| 型式 | 8BK-ED22Y | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2010 | 全幅(mm) | 740 |
| 全高(mm) | 1035 | シート高(mm) | 800 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 158 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 24/20 | トレール(mm) | 96 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 110/70R17M/C 54H | タイヤサイズ(後) | 150/60R17M/C 66H |
| 型式 | EJA1 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 油冷4ストローク・単気筒SOHC・4バルブ | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 10.7 | ボア(mm) | 76 |
| ストローク(mm) | 54.9 | 最高出力(kW/rpm) | 19(26PS)/9300 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 22(2.2kg・m)/7300 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 12 |
| GIXXER SF 250 |
| 車両価格33.79万円 |
|
|
|
| GIXXER SF 250 油冷単気筒SOHC4バルブエンジン 多機能フル液晶メーター |
| 車両価格42.99万円 |
|
|
|
| GIXXER SF 250 新車 油冷単気筒SOHC4バルブエンジン 多機能フル液晶メーター |
| 車両価格42.99万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() GIXXER SF 250 |
新車 | ― |
43.78万円  
 
|
京都 | |
![]() |
![]() GIXXER SF 250 |
新車 | ― |
43.78万円  
 
|
京都 | |
![]() |
![]() GIXXER SF 250 2023年モデル |
新車 | ― |
35.99万円  
 
|
大阪 | |
![]() |
![]() GIXXER SF 250 2025モデル |
新車 | ― |
42.99万円  
|
大阪 | |
![]() |
![]() GIXXER SF 250 2025モデル |
新車 | ― |
42.99万円  
|
大阪 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |