¥¹¥º¥ ¥¢¥É¥ì¥¹£Ö£±£°£°
| ·¿¼° | BD-CE13A | ||
|---|---|---|---|
| Á´Ä¹(mm) | 1745 | Á´Éý(mm) | 635 |
| Á´¹â(mm) | 1015 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 718 |
| ´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | 85 | Áí½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý |
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¡Ý | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¡Ý |
| ¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 25¡¿20 | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 68 |
| ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | Ìý°µ¼°¥Ç¥£¥¹¥¯ | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | ¥ê¡¼¥Ç¥£¥ó¥°¥È¥ì¡¼¥ê¥ó¥° |
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 3.50-10 51J | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 3.50-10 51J |
| ·¿¼° | E134 | ||
|---|---|---|---|
| ¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | 2¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦¶¯À©¶õÎ䡦ñµ¤Åû¡¦¥ê¡¼¥É¥Ð¥ë¥Ö | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 99cc |
| °µ½ÌÈæ(:1) | 6.5 | ¥Ü¥¢(mm) | 52.5 |
| ¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 46.0 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 6.6(9.0PS)¡¿6000 |
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 11(1.1kgŽ¥m)¡¿5500 | »ÏưÊý¼° | ¥»¥ë¥Õ¼°(¥¥Ã¥¯¼°Ê»Àß) |
| ÅÀ²ÐÊý¼° | CDI¼° | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ´¥¼°¼«Æ°±ó¿´¥·¥å¡¼¥¿¥¤¥× |
| ÊÑ®µ¡·¿¼° | V¥Ù¥ë¥È̵ÃÊÊÑ® | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¥ã¥Ö¥ì¥¿¡¼ |
| ½á³êÊý¼° | ʬΥ½á³ê¼° | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 6.0 |
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
| ¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ¥¢¥É¥ì¥¹£Ö£±£°£° |
¡½ | 15366Km |
18Ëü±ß  
 
|
²Æì | |
![]() |
![]() ¥¢¥É¥ì¥¹£Ö£±£°£° |
ǯ¼°ÉÔÌÀ | 27253Km |
8.8Ëü±ß  
|
µþÅÔ | |
![]() |
![]() ¥¢¥É¥ì¥¹£Ö£±£°£°¡¡£²¥µ¥¤¥¯¥ë¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ë¡¡¾ÃÌ×Éʸò´¹ |
ǯ¼°ÉÔÌÀ | 14748Km |
6Ëü±ß  
|
ÀŲ¬ | |
![]() |
![]() ¥¢¥É¥ì¥¹£Ö£±£°£°¡¡£²¥¹¥È¡¡¥¥ã¥Ö¼Ö¡¡¥á¥Ã¥È¥¤¥ó¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ë¡¡£Ã£Å£±£±£Á |
ǯ¼°ÉÔÌÀ | Áö¹Ôµ÷Î¥µ¿µÁ¼Ö |
9.7Ëü±ß  
 
|
Åìµþ | |
![]() |
![]() ¥¢¥É¥ì¥¹£Ö£±£°£°¡¡£Ã£Å£±£±£Á¡¡¥Ö¥ë¡¼¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ë¡¡£²¥¹¥È¡¡¥¥ã¥Ö¼Ö |
ǯ¼°ÉÔÌÀ | 16635Km |
11.7Ëü±ß  
 
|
Åìµþ |
| ²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |