カワサキ ZR−7S

型式 | BC-ZR750F | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2105 | 全幅(mm) | 785 |
全高(mm) | 1215 | シート高(mm) | 800 |
乾燥重量(kg) | 209 | 総重量(kg) | − |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック(インナーチューブ径41mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(ユニ・トラック) |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | デュアルディスク300mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク240mm(外径) |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 160/60ZR17M/C(69W) |
型式 | ZR750CE | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク並列4気筒DOHC2バルブ | 総排気量 | 738cc |
圧縮比(:1) | 9.5 | ボア(mm) | 66.0 |
ストローク(mm) | 54.0 | 最高出力(kW/rpm) | 49(67PS)/9000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 57(5.8kg・m)/7500 | 始動方式 | セルフスタータ |
点火方式 | 電子進角式トランジスタ | クラッチ方式 | 湿式多板チェーン |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 22 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() ZR−7S |
2005年 | 20400Km |
ASK![]() ![]() |
大分 | |
![]() |
![]() ZR−7S 2002年モデル |
2002年 | 17693Km |
49.9万円![]() |
群馬 | |
![]() |
![]() ZR−7S改FX仕様 |
2002年 | 40393Km |
130万円![]() ![]() |
京都 | |
![]() |
![]() ZR−7S |
2003年 | 41861Km |
49.9万円![]() ![]() |
宮城 | |
![]() |
![]() ZR−7S ETC グリップヒーター 前後タイヤ交換済み フォークOH済み |
2003年 | 11123Km |
55万円![]() ![]() |
埼玉 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |