カワサキ Z650 S
| 型式 | 8BL-ER650S | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2055 | 全幅(mm) | 805 |
| 全高(mm) | 1080 | シート高(mm) | 805 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 190 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 24/00 | トレール(mm) | 100 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C (58W) | タイヤサイズ(後) | 160/60ZR17M/C (69W) |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒DOHC 4バルブ | 総排気量 | 649cc |
| 圧縮比(:1) | 10.8 | ボア(mm) | 83.0 |
| ストローク(mm) | 60.6 | 最高出力(kW/rpm) | 50(68PS)/8000 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 63(6.4kg・m)/6700 | 始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式多板 |
| 変速機型式 | 常時?合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | セミ・ドライサンプ式 | 燃料タンク(L) | 15 |
| Z650 S 2026年モデル |
| 車両価格107.8万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Z650 S |
新車 | ― |
107.8万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() Z650 S 2026年モデル |
新車 | ― |
107.8万円  
|
千葉 | |
![]() |
![]() Z650 S |
新車 | ― |
107.8万円  
|
東京 | |
![]() |
![]() Z650 S メタリックマットグラフェンスチールグレー 4.3インチTFTメーター ETC2.0 トラクションコントロール |
新車 | ― |
107.8万円  
 
|
大阪 | |
![]() |
Z650 S 2026年モデル | 新車 | ― |
107.8万円  
 
|
福岡 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |