カワサキ W800 ストリート
| 型式 | 2BL-EJ800B | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2135 | 全幅(mm) | 925 |
| 全高(mm) | 1120 | シート高(mm) | 770 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 221 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 26/ | トレール(mm) | 94 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 100/90-18M/C (56H) | タイヤサイズ(後) | 130/80-18M/C (66H) |
| 型式 | EJ800AE | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・並列2気筒SOHC4バルブ | 総排気量 | 773cc |
| 圧縮比(:1) | 8.4 | ボア(mm) | 77.0 |
| ストローク(mm) | 83.0 | 最高出力(kW/rpm) | 38(52PS)/6500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 62(6.3kg・m)/4800 | 始動方式 | セルフスターター |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
| 変速機型式 | 常噛5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 15 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() W800 ストリート |
2019年 | 2100Km |
91.8万円  
 
|
埼玉 | |
![]() |
![]() W800 ストリート EJ800B型 メタリックマットグラフアイトグレー ETC 空冷バーチカルツインエンジン |
年式不明 | 17152Km |
74.76万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() W800 ストリート ETC2.0標準装備 グリップヒーター エンジンガード |
2023年 | 8832Km |
88.6万円  
 
|
埼玉 | |
![]() |
![]() W800 ストリート スモークウインカー ETC センタースタンド |
2020年 | 15594Km |
87.78万円  
 
|
神奈川 | |
![]() |
![]() W800 ストリート CAFERACER |
2020年 | 20977Km |
126.5万円  
|
兵庫 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |