カワサキ バルカン900クラシック

型式 | EBL-VN900B | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2465 | 全幅(mm) | 1005 |
全高(mm) | 1065 | シート高(mm) | 680 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 282 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック(インナーチューブ径41mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(ユニトラック) |
キャスター角(度/分) | 32/ | トレール(mm) | 160 |
ブレーキ型式(前) | シングルディスク300mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク270mm(外径) |
タイヤサイズ(前) | 130/90-16M/C 67H | タイヤサイズ(後) | 180/70-15M/C 76H |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・V型2気筒SOHC4バルブ | 総排気量 | 902cc |
圧縮比(:1) | 9.5 | ボア(mm) | 88.0 |
ストローク(mm) | 74.2 | 最高出力(kW/rpm) | 30(41PS)/5500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 65(6.6kg・m)/3000 | 始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | フルトランジスタ | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウエットサンプ | 燃料タンク(L) | 20.0 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() バルカン900クラシック US |
2022年 | 1872Km |
89.8万円![]() |
北海道 | |
![]() |
![]() バルカン900クラシック FI 2013年モデル |
2015年 | 8398Km |
86.8万円![]() ![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() バルカン900クラシック VN900B 2008年式モデル ウィンドシールド バックレスト エンジンガード グリップヒーター付き |
2008年 | 24467Km |
77.7万円![]() ![]() |
京都 | |
![]() |
![]() バルカン900クラシック 左右サドルバック スクリーン |
2010年 | 24854Km |
80万円![]() |
熊本 | |
![]() |
![]() バルカン900クラシック |
2014年 | 4158Km |
89.9万円![]() ![]() |
埼玉 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |