カワサキ Ninja ZXー25R SE

型式 | 8BK-ZX250H | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1980 | 全幅(mm) | 750 |
全高(mm) | 1110 | シート高(mm) | 785 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 184 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 24.2/ | トレール(mm) | 99 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/70R17M/C 54H | タイヤサイズ(後) | 150/60R17M/C 66H |
型式 | ZX250EE | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列4気筒DOHC 4バルブ | 総排気量 | 249cc |
圧縮比(:1) | 12.5 | ボア(mm) | 50 |
ストローク(mm) | 31.8 | 最高出力(kW/rpm) | 36(49PS)/15500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 22(2.2kg・m)/12500 | 始動方式 | セルフスターター |
点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 15 |
Ninja ZX−25R SE 2025年モデル |
車両価格99.22万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Ninja ZX−25R SE MY2024 メタリックファントムシルバー エボニー |
新車 | ― |
96.25万円![]() |
兵庫 | |
![]() |
![]() Ninja ZX−25R SE 新車 MY2024 メタリックファントムシルバー エボニー |
新車 | ― |
96.25万円![]() ![]() |
奈良 | |
![]() |
Ninja ZX−25R SE 2025年モデル | 新車 | ― |
99.22万円![]() |
長崎 | |
![]() |
![]() Ninja ZX−25R SE 2024モデル |
新車 | ― |
96.25万円![]() ![]() ![]() |
山形 | |
![]() |
![]() Ninja ZX−25R SE |
新車 | ― |
92.8万円![]() |
山形 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |