カワサキ Ninja ZX−10R
| 型式 | 8BL-ZXT02L | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2085 | 全幅(mm) | 750 |
| 全高(mm) | 1185 | シート高(mm) | 835 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 207 |
| サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 25/00 | トレール(mm) | 105 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C (58W) | タイヤサイズ(後) | 190/55ZR17M/C (75W) |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・直列4気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 998cc |
| 圧縮比(:1) | 13.0 | ボア(mm) | 76.0 |
| ストローク(mm) | 55.0 | 最高出力(kW/rpm) | 149(203PS)/13200 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 115(11.7kg・m)/11400 | 始動方式 | セルフスターター |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
| 変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 17 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Ninja ZX−10R 2022年モデル KRT トリックスターMF エンジンスライダー WOODSTOCKバックステップ装備 |
2022年 | 7596Km |
248万円  
 
|
栃木 | |
![]() |
![]() Ninja ZX−10R ABS 純正エンジンスライダー 社外EGスライダー ラジエターガード付き |
2017年 | 3574Km |
203.5万円  
|
神奈川 | |
![]() |
![]() Ninja ZX−10R ABS ゲイルスピード鍛造ホイル SOマフラー Sシートカバー他付き |
2016年 | 17552Km |
162.8万円  
|
神奈川 | |
![]() |
![]() Ninja ZX−10R KRTエディション ETC USB 68502 |
2017年 | 30867Km |
135万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() Ninja ZX−10R フェンダーレス エンジンスライダー |
2022年 | 25970Km |
215万円  
 
|
兵庫 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |