カワサキ Ninja H2 カーボン
| 型式 | 2BL-ZXT02J | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2085 | 全幅(mm) | 770 |
| 全高(mm) | 1125 | シート高(mm) | 825 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 238 |
| サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 24/50 | トレール(mm) | 103 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17M/C (58W) | タイヤサイズ(後) | 200/55ZR17M/C (78W) |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列4気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 998cc |
| 圧縮比(:1) | 8.5 | ボア(mm) | 76.0 |
| ストローク(mm) | 55.0 | 最高出力(kW/rpm) | 170(231PS)/11500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 141(14.4kg・m)/11000 | 始動方式 | セルフスターター |
| 点火方式 | バッテリ&コイル(トランジスタ点火) | クラッチ方式 | 湿式多板 |
| 変速機型式 | 常噛6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ | 燃料タンク(L) | 17 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Ninja H2 カーボン 後期モデル 231PS |
2019年 | 2400Km |
898.8万円  
|
北海道 | |
![]() |
![]() Ninja H2 カーボン ワンオーナー/ノーマル/ETC2.0/ドラレコ/エンジンスライダー/車検2年/自賠1年/24ヶ月点検 |
2021年 | 2762Km |
957.49万円  
 
|
東京 | |
![]() |
![]() Ninja H2 カーボン ファイナルモデル ワンオーナー車 マフラー・スライダー・アンダーカバー・エンジンカバー・フェンダーレス |
2021年 | 18340Km |
670万円  
|
宮崎 | |
![]() |
![]() Ninja H2 カーボン |
2020年 | 7872Km |
780万円  
 
|
大阪 | |
![]() |
![]() Ninja H2 カーボン ノーマル/ETC/フェンレス/エンジンスライダー/アスクルスライダー/USB/24ヶ月点検/自賠1年 |
2021年 | 5238Km |
845.49万円  
 
|
東京 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |