カワサキ Ninja 1100 SX SE

型式 | 8BL-ZXT10H | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2100 | 全幅(mm) | 805 |
全高(mm) | 1190 | シート高(mm) | 820 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 235 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 24.7/ | トレール(mm) | 110 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 58(W) | タイヤサイズ(後) | 190/50ZR17 73(W) |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列4気筒DOHC・4バルブ | 総排気量 | 1098cc |
圧縮比(:1) | 11.8 | ボア(mm) | 77 |
ストローク(mm) | 59 | 最高出力(kW/rpm) | 100(136PS)/9000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 113(11.5kg・m)/7600 | 始動方式 | セルフスターター式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 |
変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 19 |
Ninja 1100 SX SE 2025年モデル グリーン |
車両価格198万円 |
![]() |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Ninja 1100 SX SE 2025年モデル グリーン |
新車 | ― |
198万円![]() ![]() |
福岡 | |
![]() |
![]() Ninja 1100 SX SE |
新車 | ― |
198万円![]() |
宮崎 | |
![]() |
![]() Ninja 1100 SX SE ドラレコ前後 オーリンズサス ブレンボキャリパ クルコン クイックシフタ |
新車 | ― |
198万円![]() |
岡山 | |
![]() |
Ninja 1100 SX SE オーリンズ ブレンボ ETC2.0 ドライブレコーダー クイックシフター | 新車 | ― |
198万円![]() ![]() |
愛知 | |
![]() |
![]() Ninja 1100 SX SE グリーン ブラック/2025年モデル/カワサキケアモデル |
新車 | ― |
198万円![]() |
山口 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |