型式 | KX65C | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1590 | 全幅(mm) | 760 |
全高(mm) | 955 | シート高(mm) | 760 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 60 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック(インナーチューブ径33mm) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム(ユニ・トラック) |
キャスター角(度/分) | 27/ | トレール(mm) | 60 |
ブレーキ型式(前) | シングルディスク180mm(外径) | ブレーキ型式(後) | シングルディスク180mm(外径) |
タイヤサイズ(前) | 60/100-14 30M | タイヤサイズ(後) | 80/100-12 41M |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷2ストローク・単気筒ピストンリードバルブ | 総排気量 | 64cc |
圧縮比(:1) | 8.4 | ボア(mm) | 44.5 |
ストローク(mm) | 41.6 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | プライマリキック |
点火方式 | デジタル CDI | クラッチ方式 | 湿式多板 |
変速機型式 | 常噛6段リターン式 | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 混合(32:1) | 燃料タンク(L) | 3.8 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
KX65 2025モデル |
新車 | ― |
39万円   |
愛知 | ||
KX65 |
新車 | ― |
39万円   |
石川 | ||
KX65 25モデル 2スト | 新車 | ― |
39.05万円   |
栃木 | ||
KX65 2025モデル |
新車 | ― |
39.05万円   |
茨城 | ||
KX65 2025年モデル 2ストローク 水冷エンジン |
新車 | ― |
39万円     |
愛知 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |