ホンダ スーパーカブ110ストリート
| 型式 | 2BJ-JA44 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1860 | 全幅(mm) | 695 |
| 全高(mm) | 1040 | シート高(mm) | 735 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 99 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 73 |
| ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 70/90-17M/C 38P | タイヤサイズ(後) | 80/90-17M/C 44P |
| 型式 | JA10E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 109cc |
| 圧縮比(:1) | 9.0 | ボア(mm) | 50.0 |
| ストローク(mm) | 55.6 | 最高出力(kW/rpm) | 5.9(8.0PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 8.5(0.87kg・m)/5500 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板ダイヤフラムスプリング式 |
| 変速機型式 | 常時噛合式4段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 4.3 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() スーパーカブ110ストリート 2019年モデル ボニーブルー 4段変速 インジェクション フルノーマル車両 |
年式不明 | 16613Km |
25.15万円  
 
|
埼玉 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |