ホンダ リード125
				
				| 型式 | ホンダ・8BJ-JK12 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1845 | 全幅(mm) | 700 | 
| 全高(mm) | 1130 | シート高(mm) | 760 | 
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 116 | 
| サスペンション 型式(前)  | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後)  | ユニットスイング式 | 
| キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 75 | 
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング | 
| タイヤサイズ(前) | 90/90-12 44J | タイヤサイズ(後) | 100/90-10 56J | 
| 型式 | JK12E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒OHC 2バルブ | 総排気量 | 124cc | 
| 圧縮比(:1) | 11.5 | ボア(mm) | 53.5 | 
| ストローク(mm) | 55.5 | 最高出力(kW/rpm) | 8.3(11PS)/8750 | 
| 最大トルク(N・m/rpm) | 12(1.2kg・m)/5250 | 始動方式 | セルフ式 | 
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 乾式多板シュー式 | 
| 変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | インジェクション | 
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 6.0 | 
| リード125 新車 2025年モデル トランクライト搭載 | 
| 車両価格31万円 | 
| 
		 | 
        
  | 
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()  | 
			
								![]() リード125 最新モデル  | 
			新車 | ― | 
			29.7万円  
            									 | 
			神奈川 | |
![]()  | 
			
								![]() リード125 最新モデル  | 
			新車 | ― | 
			29.7万円  
            									 | 
			神奈川 | |
![]()  | 
			
								![]() リード125 最新モデル  | 
			新車 | ― | 
			29.7万円  
            									 | 
			神奈川 | |
![]()  | 
			
								![]() リード125 最新モデル  | 
			新車 | ― | 
			29.7万円  
            									 | 
			神奈川 | |
![]()  | 
			
								![]() リード125 2025モデル  | 
			新車 | ― | 
			32.1万円  
            						  
									 
						 | 
			千葉 | 
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED.  |