型式 | ホンダオブアメリカ・BC-SC22 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2615 | 全幅(mm) | 955 |
全高(mm) | 1495 | シート高(mm) | 725 |
乾燥重量(kg) | 387 | 総重量(kg) | 410 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式(コイルバネ) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(コイルバネ/空気バネ) |
キャスター角(度/分) | 30/ | トレール(mm) | 115 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 130/70-18 63H | タイヤサイズ(後) | 160/80-16 75H |
型式 | SC22E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストロークOHC水平対向6気筒 | 総排気量 | 1520cc |
圧縮比(:1) | 9.8 | ボア(mm) | 71.0 |
ストローク(mm) | 64.0 | 最高出力(kW/rpm) | 71(97PS)/5000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 149(15.2kg・m)/4000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板ダイヤフラム・スプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 23 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ゴールドウイング GL1500SE サイドカー 3人乗り 国内仕様 |
1990年 | 89900Km |
88万円   |
大阪 | ||
ゴールドウイング GL1500SE |
1995年 | 34895Km |
165万円   |
宮崎 | ||
ゴールドウイング GL1500SE No3077 |
1989年 | 63869Km |
67万円   |
秋田 | ||
ゴールドウイング GL1500SE |
2004年 | 42310Km |
125万円   |
愛知 | ||
ゴールドウイング GL1500SE フルカスタム ヒッチメンバー付 |
1994年 | 走行距離疑義車 |
105万円   |
大阪 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |