型式 | 8BL-NC64 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2205 | 全幅(mm) | 790 |
全高(mm) | 1105 | シート高(mm) | 800 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 186 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 27/50 | トレール(mm) | 120 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 100/90-19M/C 57H | タイヤサイズ(後) | 130/70-18M/C 63H |
型式 | NC59E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 348cc |
圧縮比(:1) | 9.5 | ボア(mm) | 70 |
ストローク(mm) | 90.5 | 最高出力(kW/rpm) | 15(20PS)/5500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 29(3.0kg・m)/3000 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 15 |
GB350C 2024NEWモデル |
車両価格66.88万円 |
|
GB350C |
車両価格66.88万円 |
|
GB350C 2024年式モデル |
車両価格66.8万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GB350C 2024年モデル プコブルー |
新車 | ― |
66.8万円     |
千葉 | ||
GB350C Newモデル |
新車 | ― |
66.88万円     |
鹿児島 | ||
GB350C |
新車 | ― |
66.88万円     |
広島 | ||
GB350C 2024年式モデル |
新車 | ― |
66.8万円     |
山口 | ||
GB350C |
新車 | ― |
66.8万円   |
愛媛 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |