ホンダ Dio110・ベーシック
| 型式 | ホンダ・8BJ-JK03 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1870 | 全幅(mm) | 685 |
| 全高(mm) | 1100 | シート高(mm) | 760 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 96 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | ユニットスイング式 |
| キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 80/90-14M/C 40P | タイヤサイズ(後) | 90/90-14M/C 46P |
| 型式 | JK03E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 109cc |
| 圧縮比(:1) | 10 | ボア(mm) | 47 |
| ストローク(mm) | 63.1 | 最高出力(kW/rpm) | 6.4(8.7PS)/7500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 9(0.92kg・m)/5750 | 始動方式 | セルフ式 |
| 点火方式 | フル・トランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 乾式多板シュー式 |
| 変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 4.9 |
| Dio110・ベーシック 新型 |
| 車両価格21.56万円 |
|
|
| Dio110・ベーシック 新型 |
| 車両価格21.56万円 |
|
|
| Dio110・ベーシック 新型 |
| 車両価格21.56万円 |
|
|
| Dio110・ベーシック 新型 |
| 車両価格21.56万円 |
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() Dio110・ベーシック |
新車 | ― |
24.2万円  
|
石川 | |
![]() |
![]() Dio110・ベーシック 2025年newモデル |
新車 | ― |
23.8万円  
 
|
静岡 | |
![]() |
![]() Dio110・ベーシック |
新車 | ― |
21.78万円  
 
|
長野 | |
![]() |
![]() Dio110・ベーシック |
新車 | ― |
22.57万円  
|
長野 | |
![]() |
![]() Dio110・ベーシック |
新車 | ― |
23.32万円  
|
静岡 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |