型式 | ホンダ・2BH-AA06 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1840 | 全幅(mm) | 720 |
全高(mm) | 1050 | シート高(mm) | 740 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 100 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 57 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディングトレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤサイズ(前) | 70/100-14 | タイヤサイズ(後) | 80/100-14 |
型式 | AA04E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 49cc |
圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 37.8 |
ストローク(mm) | 44 | 最高出力(kW/rpm) | 2.7(3.7PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 3.8(0.39kg・m)/5500 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板ダイヤフラムスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式4段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 4.3 |
クロスカブ50 くまもん 新型 最新モデル |
車両価格31.9万円 |
|
クロスカブ50 新車 |
車両価格28.59万円 |
クロスカブ50 |
車両価格30.8万円 |
|
クロスカブ50 1オーナー車 ブロックタイヤ マットアーマードグリーンメタリック |
車両価格28.6万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
クロスカブ50 2022年モデル | 新車 | ― |
29.8万円   |
埼玉 | ||
クロスカブ50 2022年モデル | 新車 | ― |
29.8万円   |
埼玉 | ||
クロスカブ50 2022年モデル | 新車 | ― |
29.8万円   |
埼玉 | ||
クロスカブ50 くまモン 2022年モデル |
新車 | ― |
30.8万円   |
埼玉 | ||
クロスカブ50 2022年モデル | 新車 | ― |
29.8万円   |
埼玉 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |