ホンダ CRF70F

型式 | ホンダ・DE02 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1569 | 全幅(mm) | 694 |
全高(mm) | 885 | シート高(mm) | 655 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 63 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 クッションストローク100mm | サスペンション 型式(後) | カンチレバー式 アクスルトラベル90mm |
キャスター角(度/分) | 26/12 | トレール(mm) | 61.5 |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディング・トレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
タイヤサイズ(前) | 2.50-14 4PR | タイヤサイズ(後) | 3.00-12 4PR |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストロークOHC単気筒 | 総排気量 | 71.8cc |
圧縮比(:1) | 9.0 | ボア(mm) | 47.0 |
ストローク(mm) | 41.4 | 最高出力(kW/rpm) | 3.6(4.9PS)/8000 |
最大トルク(N・m/rpm) | 5.0(0.51kg・m)/3500 | 始動方式 | キック式 |
点火方式 | CDI式マグネット点火 | クラッチ方式 | 自動遠心式 |
変速機型式 | 常時噛合式3段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 5.0 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |