型式 | ホンダ・2BL-PD11 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2280 | 全幅(mm) | 825 |
全高(mm) | 1240 | シート高(mm) | 895 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 131 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 29/30 | トレール(mm) | 127 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式シングルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 80/100-21M/C 51P | タイヤサイズ(後) | 120/80-18M/C 62P |
型式 | PD11E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒OHC(ユニカム)4バルブ | 総排気量 | 449cc |
圧縮比(:1) | 12.0 | ボア(mm) | 96.0 |
ストローク(mm) | 62.1 | 最高出力(kW/rpm) | 18(24PS)/7500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 32(3.3kg・m)/3500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | DC-CDI式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 7.6 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CRF450L 国内正規モデル |
2018年 | 1920Km |
128万円     |
京都 | ||
CRF450L 車検書記載平成31年4月登録 ワンオーナー車 ジータローダウンキット USヨシムラフルエキ |
2019年 | 4424Km |
116万円   |
兵庫 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |