型式 | ホンダ・ME12 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2185 | 全幅(mm) | 827 |
全高(mm) | 1262 | シート高(mm) | 961 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 111 |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | 27/18 | トレール(mm) | 115 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 90/90-21 | タイヤサイズ(後) | 110/100-18 |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒DOHC 4 バルブ | 総排気量 | 249.4cc |
圧縮比(:1) | 13.9 | ボア(mm) | 79.0 |
ストローク(mm) | 50.9 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | DC-CDI 式 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
変速機型式 | 常時噛合式 5 段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 8.5 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CRF250RX |
― | 走行距離疑義車 |
69万円   |
三重 | ||
CRF250RX 2022モデル 公道走行可 |
2022年 | 701Km |
107万円   |
佐賀 | ||
CRF250RX 公道仕様カスタム |
新車 | ― |
ASK   |
大阪 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |