ホンダ CRF150RII
| 型式 | ホンダ・KE03 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1900 | 全幅(mm) | 770 |
| 全高(mm) | 1171 | シート高(mm) | 866 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 84.9 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式(倒立サス)クッションストローク275mm | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク)アクスルトラベル282mm |
| キャスター角(度/分) | 27/48 | トレール(mm) | 96.0 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 70/100-19 42M | タイヤサイズ(後) | 90/100-16 52M |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒OHC4バルブ | 総排気量 | 149.7cc |
| 圧縮比(:1) | 11.7 | ボア(mm) | 66.0 |
| ストローク(mm) | 43.7 | 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | プライマリーキック式 |
| 点火方式 | 電子進角CDI式デジタル点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 4.3 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CRF150RII 2025NEWモデル ラージホイール仕様 エクストリームレッド 新車 |
新車 | ― |
ASK  
|
大分 | |
![]() |
![]() CRF150RII 2025NEWモデル ラージホイール仕様 エクストリームレッド 新車 |
新車 | ― |
ASK  
|
大分 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |