ホンダ CRF125F
| 型式 | ホンダ・JE03 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 1860 | 全幅(mm) | 770 |
| 全高(mm) | 1075 | シート高(mm) | 785 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 88 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 クッションストローク150mm | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク)アクスルトラベル150mm |
| キャスター角(度/分) | 27/30 | トレール(mm) | 94.0 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
| タイヤサイズ(前) | 70/100-19M/C 42M | タイヤサイズ(後) | 90/100-16M/C 51M |
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷4ストローク・単気筒OHC | 総排気量 | 129.4cc |
| 圧縮比(:1) | 9.0 | ボア(mm) | 52.4 |
| ストローク(mm) | 57.9 | 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
| 点火方式 | CDI式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング式 |
| 変速機型式 | 常時噛合式4段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用 | 燃料タンク(L) | 4.3 |
| CRF125F 公道走行可 |
| 車両価格39.8万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CRF125F JE03 レーサー |
2014年 | 走行距離疑義車 |
28.5万円  
|
長崎 | |
![]() |
![]() CRF125F |
新車 | ― |
39.6万円  
|
愛知 | |
![]() |
![]() CRF125F 2026年モデル |
新車 | ― |
38.6万円  
|
愛知 | |
![]() |
![]() CRF125F |
新車 | ― |
39.6万円  
|
長野 | |
![]() |
![]() CRF125F 2024年モデル エクストリームレッド クローズドコース専用競技用モデル 公道走行不可 |
新車 | ― |
39.6万円  
|
広島 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |