ホンダ CL500

型式 | 8BL-PC68 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2175 | 全幅(mm) | 830 |
全高(mm) | 1135 | シート高(mm) | 790 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 192 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | 27/ | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/80R19 | タイヤサイズ(後) | 150/70R17 |
型式 | PC68E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・並列2気筒DOHC4バルブ | 総排気量 | 471cc |
圧縮比(:1) | 10.7 | ボア(mm) | 67 |
ストローク(mm) | 66.8 | 最高出力(kW/rpm) | 34(46PS)/8500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 43(4.4kg・m)/6250 | 始動方式 | セルフスターター式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 |
変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 12 |
CL500 優良認定中古車 |
車両価格72.8万円 |
![]() |
|
CL500 2023年式モデル |
車両価格86.3万円 |
![]() |
|
CL500 2023年式モデル |
車両価格86.3万円 |
![]() |
|
CL500 |
車両価格86.35万円 |
![]() |
|
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |