ホンダ CL250 E−Clutch
| 型式 | 8BK-MC57 | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2175 | 全幅(mm) | 830 |
| 全高(mm) | 1135 | シート高(mm) | 790 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 175 |
| サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
| キャスター角(度/分) | 27/ | トレール(mm) | 108 |
| ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
| タイヤサイズ(前) | 110/80R19 | タイヤサイズ(後) | 150/70R17 |
| 型式 | MC57E | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒 | 総排気量 | 249cc |
| 圧縮比(:1) | 10.7 | ボア(mm) | 76 |
| ストローク(mm) | 55 | 最高出力(kW/rpm) | 18(24PS)/8500 |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 23(2.3kg・m)/6250 | 始動方式 | セルフスターター式 |
| 点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 |
| 変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | ウェットサンプ式 | 燃料タンク(L) | 12 |
| CL250 E−Clutch |
| 車両価格70.4万円 |
|
|
| CL250 E−Clutch |
| 車両価格70.4万円 |
|
|
|
| CL250 E−Clutch |
| 車両価格70.4万円 |
|
|
|
| CL250 E−Clutch |
| 車両価格70.4万円 |
|
|
|
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CL250 E−Clutch |
新車 | ― |
70.4万円  
|
静岡 | |
![]() |
![]() CL250 E−Clutch LED・ABS |
新車 | ― |
70.48万円  
 
|
愛知 | |
![]() |
![]() CL250 E−Clutch |
新車 | ― |
70.4万円  
 
|
石川 | |
![]() |
![]() CL250 E−Clutch 2025モデル |
新車 | ― |
67万円  
|
石川 | |
![]() |
![]() CL250 E−Clutch 2025モデル |
新車 | ― |
67万円  
|
石川 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |