ホンダ CBR954RR レースベース車

型式 | BC-SC50 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2025 | 全幅(mm) | 680 |
全高(mm) | 1135 | シート高(mm) | 820 |
乾燥重量(kg) | 170 | 総重量(kg) | 195 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式(倒立サス) | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式(プロリンク) |
キャスター角(度/分) | 23/45 | トレール(mm) | 97 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR17 M/C(58W) | タイヤサイズ(後) | 190/50ZR17 M/C(73W) |
型式 | SC50E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストロークDOHC4バルブ4気筒 | 総排気量 | 954cc |
圧縮比(:1) | 11.5 | ボア(mm) | 75.0 |
ストローク(mm) | 54.0 | 最高出力(kW/rpm) | 67(91PS)/10500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 87(8.9kg・m)/5500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式6段リターン | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 18 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CBR954RR SC50型 2002年モデル モリワキZEROマフラー |
2002年 | 20963Km |
87.8万円![]() ![]() ![]() |
沖縄 | |
![]() |
![]() CBR954RR SC50型 2002年モデル タンクパット 社外マフラー |
2002年 | 14571Km |
85.8万円![]() ![]() ![]() |
沖縄 | |
![]() |
![]() CBR954RR |
2003年 | 31027Km |
65万円![]() |
京都 | |
![]() |
![]() CBR954RR SC50型/ETC付き/車検付き |
2004年 | 12738Km |
69.8万円![]() |
埼玉 | |
![]() |
![]() CBR954RR 逆車 モリワキマフラー USB電源 スペアーキー 社外スクリーン フェンダーレス スキッドパッド |
2003年 | 43246Km |
83.8万円![]() |
兵庫 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |