ホンダ CB400フォア

型式 | NC36 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2130 | 全幅(mm) | 780 |
全高(mm) | 1090 | シート高(mm) | 790 |
乾燥重量(kg) | 192 | 総重量(kg) | 210 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 26/00 | トレール(mm) | 110 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/80-18 58H | タイヤサイズ(後) | 140/70-17 66H |
型式 | NC23E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4サイクルDOHC4バルブ4気筒 | 総排気量 | 399cc |
圧縮比(:1) | 11.3 | ボア(mm) | 55.0 |
ストローク(mm) | 42.0 | 最高出力(kW/rpm) | (53PS)/10000 |
最大トルク(N・m/rpm) | (4.1kg・m)/7500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 15 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() CB400Four/1999年モデル/ |
1999年 | 9026Km |
129.9万円![]() |
神奈川 | |
![]() |
![]() CB400Four 赤黒 ショート管付き 98y |
1998年 | 減算歴車 |
149.8万円![]() ![]() |
大阪 | |
![]() |
![]() CB400Four NC36 バッテリー・タイヤ前後新品 |
1999年 | 40294Km |
108万円![]() ![]() |
兵庫 | |
![]() |
![]() CB400Four 旧4フォア仕様 ETC |
1999年 | 減算歴車 |
138万円![]() ![]() |
兵庫 | |
![]() |
![]() CB400Four |
1997年 | 走行距離疑義車 |
90万円![]() |
大阪 |
![]() |
![]() |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |