型式 | NC36 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2130 | 全幅(mm) | 780 |
全高(mm) | 1090 | シート高(mm) | 790 |
乾燥重量(kg) | 192 | 総重量(kg) | 210 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピック式 | サスペンション 型式(後) | スイングアーム式 |
キャスター角(度/分) | 26/00 | トレール(mm) | 110 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/80-18 58H | タイヤサイズ(後) | 140/70-17 66H |
型式 | NC23E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4サイクルDOHC4バルブ4気筒 | 総排気量 | 399cc |
圧縮比(:1) | 11.3 | ボア(mm) | 55.0 |
ストローク(mm) | 42.0 | 最高出力(kW/rpm) | (53PS)/10000 |
最大トルク(N・m/rpm) | (4.1kg・m)/7500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 湿式多板コイルスプリング |
変速機型式 | 常時噛合式5段リターン | 燃料供給方式 | キャブレター |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 15 |
CB400Four グーバイク鑑定車 |
車両価格104.8万円 |
|
CB400Four グーバイク鑑定車 1998年式 |
車両価格124.8万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CB400Four NC36 ヨンフォア仕様ブルー JE5−0927−5−0G77 |
1999年 | 16762Km |
93万円   |
愛知 | ||
CB400Four マーシャルヘッドライト 社外タックロールシート |
1998年 | 32843Km |
109.8万円     |
埼玉 | ||
CB400Four 社外ヘッドライト |
1997年 | 13380Km |
148.8万円     |
埼玉 | ||
CB400Four モリワキ集合管 ETC タックロールシート |
1997年 | 15054Km |
138.8万円     |
埼玉 | ||
CB400Four ヨシムラ集合管 リアルバランスステップ 社外レバー |
1997年 | 45249Km |
99.8万円     |
埼玉 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |