型式 | HF06 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1845 | 全幅(mm) | 680 |
全高(mm) | 1670 | シート高(mm) | 670 |
乾燥重量(kg) | 102 | 総重量(kg) | 110 |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | − | ブレーキ型式(後) | − |
タイヤサイズ(前) | 100/90-12 59J | タイヤサイズ(後) | 110/80-10 58J |
型式 | HF05E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷2サイクル単気筒 | 総排気量 | 89cc |
圧縮比(:1) | 6.2 | ボア(mm) | − |
ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | (8.2PS)/6750 | |
最大トルク(N・m/rpm) | (0.96kg・m)/4000 | 始動方式 | セルフ式(キック式併設) |
点火方式 | CDI式 | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | 無段変速式(Vマチック) | 燃料供給方式 | − |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 7.0 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
キャビーナ90 HF06 2ストロークエンジン キャブレター シート張り替え 樹脂部分コーティング済 |
― | 6375Km |
9.98万円   |
埼玉 | ||
キャビーナ90 HF06 2ストロークエンジン キャブレター 樹脂部分コーティング済 |
― | 9843Km |
9.98万円   |
埼玉 | ||
キャビーナ90 リアタイヤ新品交換 2サイクルエンジン |
年式不明 | 7365Km |
17.9万円     |
福岡 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |