型式 | ZAD-EF10 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1820 | 全幅(mm) | 710 |
全高(mm) | 1025 | シート高(mm) | 710 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 125 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | − |
ブレーキ型式(前) | 機械式リーディング・トレーリング | ブレーキ型式(後) | 機械式リーディング・トレーリング |
タイヤサイズ(前) | 90/90-12 44J | タイヤサイズ(後) | 110/90-10 61J |
型式 | − | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | − | 総排気量 | − |
圧縮比(:1) | − | ボア(mm) | − |
ストローク(mm) | 最高出力(kW/rpm) | − | |
最大トルク(N・m/rpm) | − | 始動方式 | − |
点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | − | 燃料供給方式 | − |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | − |
ベンリィe:II 現行モデル |
車両価格67.98万円 |
ベンリィe:II 現行モデル |
車両価格67.98万円 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ベンリィe:現行モデル |
新車 | ― |
67.98万円   |
広島 | ||
ベンリィe:II 現行モデル |
新車 | ― |
67.98万円   |
広島 | ||
ベンリィe:II 現行モデル |
新車 | ― |
67.98万円   |
広島 | ||
ベンリィe:II 現行モデル |
新車 | ― |
67.98万円   |
広島 | ||
ベンリィe:II 現行モデル |
新車 | ― |
67.98万円   |
広島 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |