型式 | 8BK-KF54 | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 1950 | 全幅(mm) | 760 |
全高(mm) | 1195 | シート高(mm) | 780 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 136 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | ユニット・スイング式 |
キャスター角(度/分) | 26/30 | トレール(mm) | 85 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤサイズ(前) | 110/80-14M/C 53P | タイヤサイズ(後) | 130/70-13M/C 57P |
型式 | KF54E | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 水冷4ストローク・単気筒OHC4バルブ | 総排気量 | 156cc |
圧縮比(:1) | − | ボア(mm) | 60 |
ストローク(mm) | 55.5 | 最高出力(kW/rpm) | 12(16PS)/8500 |
最大トルク(N・m/rpm) | 15(1.5kg・m)/6500 | 始動方式 | セルフ式 |
点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | クラッチ方式 | 乾式・多板・遠心 |
変速機型式 | Vベルト式・無段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | 燃料タンク(L) | 8.1 |
ADV160 |
車両価格49.5万円 |
|
ADV160 KF54型 |
車両価格49.5万円 |
ADV160 NEWモデル |
車両価格45.21万円 |
ADV160 ABS 現行モデル |
車両価格42.35万円 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
ADV160 KF54モデル |
新車 | ― |
46.75万円   |
東京 | ||
ADV160 最新モデル KF54モデル | 新車 | ― |
49.5万円   |
東京 | ||
ADV160 最新モデル KF54モデル | 新車 | ― |
49.5万円   |
東京 | ||
ADV160 |
新車 | ― |
47.3万円   |
茨城 | ||
ADV160 2025年モデル | 新車 | ― |
45.8万円   |
埼玉 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |