型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2425 | 全幅(mm) | − |
全高(mm) | − | シート高(mm) | 720 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 303 |
サスペンション 型式(前) | 倒立式テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | スイング・アーム式 |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | 120 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | 油圧式シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 120/70ZR-19 60W | タイヤサイズ(後) | 240/40R-18 79V |
型式 | Milwaukee-Eight114 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・V型2気筒 | 総排気量 | 1868cc |
圧縮比(:1) | 10.5 | ボア(mm) | 102 |
ストローク(mm) | 114 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | 160(kg・m)/3500 | 始動方式 | セルフスターター式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 16.7 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FXDR114 |
2021年 | 9886Km |
300万円   |
北海道 | ||
FXDR114 |
2019年 | 452Km |
290万円   |
京都 | ||
FXDR114 FXDRS1870 FPマフラー TBエアサス&サイドナンバー テール ウインカー Bガード |
2019年 | 2217Km |
263.6万円   |
埼玉 | ||
FXDR114 Milwaukee−Eight 114 2019yモデル 1868cc リア240mm ボンネビルソルトデニム |
2020年 | 12785Km |
206.8万円   |
埼玉 | ||
FXDR114 ジキル&ハイドマフラー ケラーマンウインカー |
2020年 | 7265Km |
240万円     |
東京 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |