型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2420 | 全幅(mm) | 915 |
全高(mm) | 1350 | シート高(mm) | 620 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 355 |
サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | 32/ | トレール(mm) | 147.3 |
ブレーキ型式(前) | シングルディスク | ブレーキ型式(後) | シングルディスク |
タイヤサイズ(前) | 130/70 R18 M/C 63V | タイヤサイズ(後) | 200/50 R18 M/C 76V |
型式 | Twincam 110B | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷4ストローク・2気筒 | 総排気量 | 1801cc |
圧縮比(:1) | 9.2 | ボア(mm) | 101.6 |
ストローク(mm) | 111.1 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | 129(13.2kg・m)/3500 | 始動方式 | − |
点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
変速機型式 | − | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 18.9 |
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
CVO FLSTSE3 ソフテイルコンバーチブル ナビ ETC ドラレコ モーターステージマフラー |
2012年 | 減算歴車 |
163.8万円   |
大阪 | ||
CVO FLSTSE3 ソフテイルコンバーチブル THUNDERMAX フルコン搭載車 VANCEフルエキ 純正OPエンジンガード |
2012年 | 15819Km |
174.9万円   |
埼玉 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |