型式 | − | ||
---|---|---|---|
全長(mm) | 2670 | 全幅(mm) | − |
全高(mm) | − | シート高(mm) | 735 |
乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 564 |
サスペンション 型式(前) | テレスコピックフォーク | サスペンション 型式(後) | − |
キャスター角(度/分) | − | トレール(mm) | 100 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | − |
タイヤサイズ(前) | MT90 B16 M/C 72H | タイヤサイズ(後) | P205 / 65 R15 92T |
型式 | Twin-Cooled Milwaukee-Eight 114 | ||
---|---|---|---|
エンジン種類 | 空冷/水冷共用4ストローク・V型2気筒4バルブ | 総排気量 | 1868cc |
圧縮比(:1) | 10.5 | ボア(mm) | 102 |
ストローク(mm) | 114 | 最高出力(kW/rpm) | − |
最大トルク(N・m/rpm) | 160(kg・m)/3000 | 始動方式 | セルフスターター式 |
点火方式 | フルトランジスタ式 | クラッチ方式 | 湿式・多板 |
変速機型式 | リターン式・6段変速 | 燃料供給方式 | インジェクション |
潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 22.7 |
FLHTCUTG トライグライドウルトラ |
車両価格458万円 |
|
FLHTCUTG トライグライドウルトラ |
車両価格398万円 |
|
対象バイク一覧
写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
---|---|---|---|---|---|---|
FLHTCUTG トライグライドウルトラ |
2016年 | 45876Km |
328万円   |
福岡 | ||
FLHTCUTG トライグライドウルトラ ETC |
2017年 | 768Km |
405.8万円     |
埼玉 | ||
FLHTCUTG トライグライドウルトラ ETC |
2020年 | 9917Km |
398.8万円     |
埼玉 | ||
FLHTCUTG トライグライドウルトラ ETC |
2018年 | 8925Km |
378.8万円     |
埼玉 | ||
FLHTCUTG トライグライドウルトラ スクリーミンイーグルエアクリ コブラマフラー |
2019年 | 15552Km |
398.8万円     |
埼玉 |
会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |