ハーレーダビッドソン FLHTCUL TC エレクトラグライド ウルトラクラシックロー
| 型式 | − | ||
|---|---|---|---|
| 全長(mm) | 2600 | 全幅(mm) | 960 |
| 全高(mm) | 1390 | シート高(mm) | 685 |
| 乾燥重量(kg) | − | 総重量(kg) | 408 |
| サスペンション 型式(前) | − | サスペンション 型式(後) | − |
| キャスター角(度/分) | 26/ | トレール(mm) | 170.0 |
| ブレーキ型式(前) | ダブルディスク | ブレーキ型式(後) | シングルディスク |
| タイヤサイズ(前) | 130/80 B17 65H | タイヤサイズ(後) | 180/65 B16 81H |
| 型式 | Twin-Cooled High Output Twin Cam 103 | ||
|---|---|---|---|
| エンジン種類 | 空冷/水冷共用・ | 総排気量 | 1690cc |
| 圧縮比(:1) | 10.0 | ボア(mm) | 98.4 |
| ストローク(mm) | 111.1 | 最高出力(kW/rpm) | − |
| 最大トルク(N・m/rpm) | 127(13.0kg・m)/4000 | 始動方式 | − |
| 点火方式 | − | クラッチ方式 | − |
| 変速機型式 | − | 燃料供給方式 | インジェクション |
| 潤滑方式 | − | 燃料タンク(L) | 22.7 |
対象バイク一覧
| 写真 | 車種名 | 初度登録年 | 走行距離 | 価格 | 地域 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() FLHTCUL エレクトラグライドウルトラクラシックロー 萬羽Rギア 純正OPLEDライト VANCE&HINESマフラー |
2015年 | 14405Km |
196.9万円  
|
埼玉 | |
![]() |
![]() FLHTCUL エレクトラグライドウルトラクラシックロー |
2015年 | 28664Km |
209万円  
 
|
静岡 | |
![]() |
![]() FLHTCUL エレクトラグライドウルトラクラシックロー VANCE&HINESマフラー 純正LEDヘッドライト&補助ライト |
2014年 | 22436Km |
169.4万円  
|
埼玉 |
| 会社概要 | 利用規約 | 個人情報の取扱いについて | 広告掲載について | FAQ(よくある質問) | 個人情報保護方針 COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |