·¿¼° | ¡Ý | ||
---|---|---|---|
Á´Ä¹(mm) | ¡Ý | Á´Éý(mm) | ¡Ý |
Á´¹â(mm) | ¡Ý | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 803 |
´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | Áí½ÅÎÌ(kg) | 193 |
¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | ¥·¥ç¡¼¥ïÀ½43mm¥Õ¥ë¥¢¥¸¥ã¥¹¥¿¥Ö¥ëÅÝΩ¥Õ¥©¡¼¥¯ | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | ¥×¥í¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¥ê¥ó¥¯¡¢¥¶¥Ã¥¯¥¹À½¥ê¥¶¡¼¥Ð¡¼ÊÌÂΥե륢¥¸¥ã¥¹¥¿¥Ö¥ë¥â¥Î¥·¥ç¥Ã¥¯¡¢¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥à¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥à |
¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | 24¡¿ | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | ¡Ý |
¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | 320mm¥À¥Ö¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¡¢4¥Ô¥¹¥È¥ó¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼ | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | 245mm¥Ç¥£¥¹¥¯¡¢2¥Ô¥¹¥È¥ó¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼ |
¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 120/70ZR17 | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 180/55ZR17 |
·¿¼° | ¡Ý | ||
---|---|---|---|
¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | L·¿2µ¤Åû 4¥Ð¥ë¥Ö¥Ç¥¹¥â¥É¥í¥ß¥Ã¥¯ ¿åÎä | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 916cc |
°µ½ÌÈæ(:1) | 11 | ¥Ü¥¢(mm) | 94 |
¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 66 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 74(101PS)¡¿8750 |
ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 92(9.3kgŽ¥m)¡¿7000 | »ÏÆ°Êý¼° | ¡Ý |
ÅÀ²ÐÊý¼° | ¡Ý | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ´¥¼°Â¿ÈÄ Ìý°µºîÆ° |
ÊÑ®µ¡·¿¼° | 6® | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó |
½á³êÊý¼° | ¡Ý | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 15 |
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | ÃÏ°è | |
---|---|---|---|---|---|---|
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼£Ó£´¡¡¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡¡¥Î¡¼¥Þ¥ë¡¡¸ÂÄê¼Ö |
2014ǯ | 10800Km |
92.8Ëü±ß   |
ʼ¸Ë | ||
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼£Ó£´¡¡£Á£Å£Ì£Ì£Á¥È¥Ã¥×¥Ö¥ê¥Ã¥¸¡õ£ä£å£Ì£É£Ç£È£Ô¥¤¡¼¥¸¡¼¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¥Ï¥ó¥É¥ë¥Ð¡¼¡¡£Í£Ï£Ô£Ï£Ã£Ï£Ò£Ó£Å¥¯¥é¥Ã¥Á¥ì¥ê¡¼¥º |
2001ǯ | 3310Km |
72.8Ëü±ß     |
¿ÀÆàÀî | ||
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼£Ó£´¡¡¼Ö¸¡ÆóǯÉÕ¤¡¡¥¿¥¤¥ä¡¡¥Á¥§¡¼¥ó¿·Éʸò´¹ |
2002ǯ | 22523Km |
50Ëü±ß     |
ºë¶Ì | ||
¥â¥ó¥¹¥¿¡¼£Ó£´¡¡£²£°£°£³Ç¯¥â¥Ç¥ë¡¡¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó¡¡£Ì·¿£²µ¤Åû¡¡£´¥Ð¥ë¥Ö¥Ç¥¹¥â¥É¥í¥ß¥Ã¥¯¿åÎä |
2003ǯ | 19618Km |
49.5Ëü±ß     |
¿·³ã |
²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |