£Â£Í£× £Ò£±£²£°£°£Ò£Ô ¥»¥ì¥Ö¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¨¥Ç¥£¥·¥ç¥ó
| ·¿¼° | ¡Ý | ||
|---|---|---|---|
| Á´Ä¹(mm) | 2222 | Á´Éý(mm) | 982.8 |
| Á´¹â(mm) | 1415.6 | ¥·¡¼¥È¹â(mm) | 780 |
| ´¥Áç½ÅÎÌ(kg) | ¡Ý | Áí½ÅÎÌ(kg) | 274 |
| ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(Á°) | BMW Motorrad¥Æ¥ì¥ì¥Ð¡¼¡Ê¥â¥Î¥·¥ç¥Ã¥¯¡Ë¡¢¥»¥ó¥¿¡¼¥¹¥×¥ê¥ó¥°¥¹¥È¥é¥Ã¥È¡¢ÅÅ»ÒÀ©¸æ¼°¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó²ÄÊÑÄ´À° | ¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó ·¿¼°(¸å) | BMW Motorrad¥Ñ¥é¥ì¥Ð¡¼ ¥¢¥ë¥ß¥Ë¥¦¥àÀ½¥·¥ó¥°¥ë¥¹¥¤¥ó¥°¥¢¡¼¥à¡¢WAD¥¹¥È¥é¥Ã¥É¡¢ÅÅ»ÒÀ©¸æ¼°¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó²ÄÊÑÄ´À° |
| ¥¥ã¥¹¥¿¡¼³Ñ(ÅÙ¡¿Ê¬) | ¡Ý | ¥È¥ì¡¼¥ë(mm) | 116 |
| ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(Á°) | ¥À¥Ö¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥Ö¥ì¡¼¥¥Ç¥£¥¹¥¯¡¢Ä¾·Â320mm¡¢¥â¥Î¥Ö¥í¥Ã¥¯4¥Ô¥¹¥È¥ó¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼ | ¥Ö¥ì¡¼¥·¿¼°(¸å) | ¥·¥ó¥°¥ë¥Ç¥£¥¹¥¯¥Ö¥ì¡¼¥¡¢·Â¡§276mm¡¢¥À¥Ö¥ë¥Ô¥¹¥È¥ó¥Õ¥í¡¼¥Æ¥£¥ó¥°¥¥ã¥ê¥Ñ¡¼ |
| ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(Á°) | 120/70 ZR 17 | ¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º(¸å) | 180/55 ZR 17 |
| ·¿¼° | ¡Ý | ||
|---|---|---|---|
| ¥¨¥ó¥¸¥ó¼ïÎà | ¶õÎä/¿åÎ䶦ÍÑ4¥¹¥È¥í¡¼¥¯¡¦¿åÊ¿Âиþ2µ¤ÅûDOHC | ÁíÇÓµ¤ÎÌ | 1169cc |
| °µ½ÌÈæ(:1) | 12.5 | ¥Ü¥¢(mm) | 101 |
| ¥¹¥È¥í¡¼¥¯(mm) | 73 | ºÇ¹â½ÐÎÏ(kW/rpm) | 92(125PS)¡¿7750 |
| ºÇÂç¥È¥ë¥¯(NŽ¥m/rpm) | 125(12.7kgŽ¥m)¡¿6500 | »ÏưÊý¼° | ¡Ý |
| ÅÀ²ÐÊý¼° | ¡Ý | ¥¯¥é¥Ã¥ÁÊý¼° | ¼¾¼°Â¿ÈÄÌý°µ¼°¥¯¥é¥Ã¥Á¡¢¥¢¥ó¥Á¥Û¥Ã¥Ô¥ó¥°µ¡Ç½ÉÕ¤ |
| ÊÑ®µ¡·¿¼° | 6®¥Ø¥ê¥«¥ë¥®¥¢¥Ü¥Ã¥¯¥¹ | dzÎÁ¶¡µëÊý¼° | ¥¤¥ó¥¸¥§¥¯¥·¥ç¥ó |
| ½á³êÊý¼° | ¡Ý | dzÎÁ¥¿¥ó¥¯(L) | 25 |
| £Ò£±£²£°£°£Ò£Ô |
| ¼Öξ²Á³Ê158Ëü±ß |
|
|
¤Þ¤º¤ÏÁê¾ì¸¡º÷!
¥á¡¼¥«¡¼
ÂоݥХ¤¥¯°ìÍ÷
| ¼Ì¿¿ | ¼Ö¼ï̾ | ½éÅÙÅÐϿǯ | Áö¹Ôµ÷Î¥ | ²Á³Ê | Ãϰè | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() £Ò£±£²£°£°£Ò£Ô¡¡£Â£Í£× |
2016ǯ | 12903Km |
180Ëü±ß  
|
ÀÐÀî | |
![]() |
![]() £Ò£±£²£°£°£Ò£Ô |
2018ǯ | 14059Km |
158Ëü±ß  
|
¼¯»ùÅç | |
![]() |
![]() £Ò£±£²£°£°£Ò£Ô¡¡¼Ö¸¡Âбþ¥¢¡¼¥ë¥º¥®¥¢À½¥Õ¥ë£Å£Ø¡¡£Ì£Å£Ä¥Õ¥©¥°¡¡½ãÀµ¥È¥Ã¥×¥±¡¼¥¹ÁõÈ÷ |
2015ǯ | 19818Km |
159.8Ëü±ß  
 
|
¿ÀÆàÀî |
| ²ñ¼Ò³µÍ× | ÍøÍѵ¬Ìó | ¸Ä¿Í¾ðÊó¤Î¼è°·¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | ¹¹ð·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ | FAQ(¤è¤¯¤¢¤ë¼ÁÌä) | ¸Ä¿Í¾ðÊóÊݸîÊý¿Ë COPYRIGHT(C) PROTO CORPORATION. ALL RIGHTS RESERVED. |